QAM 8 EM - Compact headend 8 DVB-S(2) / DVB-C
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
![]() | 51,488,49 x 2Toplam : 102,976,98 TL | 34,686,60 x 3Toplam : 104,059,80 TL | 17,888,81 x 6Toplam : 107,332,86 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.