Merkezi uydu/ TV Dağıtım sistemlerinde, dijital uydu, dahili video yayını, güvenlik kameraları gibi değişik kaynaklardan alınan yayınların dağıtım uygulamaları için kullanılır.
Modüler sistem
Her birim bağımsız olarak değiştirilebilir
Mikro işlemci kontrollü kanal seçimi
Tüm TV yayın standartlarına uygun
Audio / Video girişleri korumalı
Arıza durumunda devreden çıkarak diğer kanallara etkide bulunmaz
Power Amplifier birimi ile yüksek çıkış gücü
SMPS güç kaynağı
Teknik Özellikler
Modülasyon | Tek yan band | |
TV Standardı | PAL B/G | |
Çalışma Bandı | Full TV bandı 48 – 862 Mhz | |
AGILE SYSTEM | ||
(Kanal filtresi gerektirmez) | ||
Resim / Ses taşıyıcı oranı | ( Kanal filtresi gerektirmez.) | |
S / N oranı | 13 dB | |
Çıkış kanal seçimi | > 60 dB | |
Kanal göstergesi | Mikro işlemci kontrollü PLL | |
TV Test resmi | İki kademeli LED display | |
Çıkış seviyesi | Seçilebilir | |
Çıkış seviye ayarı | 105 dBuV (Power Amplifier ile) | |
Audio giriş | - 20 dB | |
Video giriş | Composite | 500 mV (RMS) 10 KΩ |
Bağlantı elemanları | 1 Vpp 75 Ω | |
A / V Giriş konnektörü | ||
RF Konnektörü | RCA Jack | |
Güç kaynağı | F Tipi dişi konnektör | |
Maks. Çalışma ısı | SMPS | |
Ölçüler(mm) | -20...+50 C° | |
470x200x125 |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL | |
174,945,67 x 2Toplam : 349,891,34 TL | 118,924,82 x 3Toplam : 356,774,46 TL | 63,412,71 x 6Toplam : 380,476,26 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.