GENEL ÖZELLİKLER
Kablo ve bölme kayıplarını karşılaması için 30 dB kazançlı Satellite Band In-Line Amplifier.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler |
| IN-LINE AMPLIFIER |
| | |
Frekans bandı | | 950 – 2250 Mhz |
Kazanç | | 30 dB |
Kazanç hata payı | | +/- 1 dB |
Akım | | 40 mA |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL | |
318,08 x 2Toplam : 636,16 TL | 216,23 x 3Toplam : 648,69 TL | 115,30 x 6Toplam : 691,80 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.