Tanıtım | |
Teknoloji |
* Açılışta en son izlenen kanal ile başlama,
* 256 renkli OSD menüler, Türkçe ve İngilizce dahil 10 dil seçeneği, * EPG işlevi, PIG (Grafik içinde resim) görüntü desteği, * 64 LNB, 2000 transponder ve 5000 kanala kadar saklama kapasitesi, * DiSEqC 1.1 ile çoklu LNB erişimi, 22 kHz işaret ile bant seçimi, * Normal, Evrensel ve LNBF türlerinde LNB desteği, * C/Ku bantlı uydulardan SCPC/MCPC alabilme, * Şebeke veya transponder dahilinde otomatik arama, yayın akışı dahilinde bilgilerin güncellenmesi, * PAL ve NTSC resim türleri arasında otomatik dönüşüm, * Seviyesi ayarlanabilir Mono, Çift Mono veya Stereo (Sol ve Sağ) ses çıkışı, * Tüm modüller üzerinden LNB güç beslemesi (Mobil version 1-2-4 ve 8. modül üzerinden), * OSD TV / VBI Teletext (DVB ETS 300 706) desteği ve altyazı işlevi, * BISS desteği, * RS-232 iletişim arayüzü ile cihaz yazılımını ve ayarları güncelleyebilme, * 90-240 VAC gerilim aralığında çalışabilen SMPS güç kaynağı veya opsiyonel olarak mobil araçlar için tasarlanmış 18-36Vdc besleme kaynağı, * F tipi RF, RCA tipi AV bağlantı elemanları. |
Seçenekler |
Modül Sayısı
1 - 4 veya 8 kanal tek kasa içinde
Besleme Kaynağı
90-240VAC veya Mobil Uygulamalar için 18-36VDC |
Mekanik Yapı | Sac Kasa, 19" 3U Kabin Tipi, IP20 (IEC 60529) |
Çalışma Şartları | Serin ve havalandırmalı ortamlarda montaj ve çalışmasının sağlanması önerilmektedir. Sağlıklı hava akımı için cihazın altında ve üstünde yeterli mesafe bırakınız. Çok kanallı uygulamalarda, tüm cihazların birlikte yeterli büyüklükte ve havalandırmalı 19" kabinlere monte edilmesi ve çalıştırılması önerilmektedir. |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL | |
18,060,65 x 2Toplam : 36,121,30 TL | 12,277,29 x 3Toplam : 36,831,87 TL | 6,546,46 x 6Toplam : 39,278,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.