Ultra geniş bantlı (5-2150MHz) dağıtım sistemleri için, Kablo-TV uyumlu, birleşik giriş ve çıkış.
Dış ortamlardan yüksek izolasyonlu metal enjeksiyon mekanik yapı içinde. Kazançlar; 34...42dB eğimli (950-2150MHz), push pull 34dB (47-862MHz). |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Uygulama |
UBA Serisi Dağıtım Yükselticileri, uydu (950-2150MHz) ve Kablo-TV (5-862MHz) yayınlarının ortak bir merkez sistemi ile birleşik olarak kullanıldığı orta ve geniş ölçekli dağıtım sistemlerinde, yüksek ve kararlı çıkış gücü ile başarı ile uygulanabilir. |
|||||||||||||||||
Özellikler |
|
|||||||||||||||||
Mekanik Yapı | Aluminyum enjeksiyon doküm, IP54 kategori. | |||||||||||||||||
Genel Bilgiler |
|
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
![]() | 4,481,01 x 2Toplam : 8,962,02 TL | 3,046,11 x 3Toplam : 9,138,33 TL | 1,624,24 x 6Toplam : 9,745,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
NOVACOM NVA-3400 CATV