Wide band I/P Frequency Range | 10.70 ~ 12.75 GHz |
O/P Frequency Range | 300 ~ 2350 MHz |
LO Frequency @ 25°C | 10.4 GHz ± 1 MHz |
LO Temperature Drift (-30 ~ +60 °C) | 10.4 GHz ± 2 MHz |
LO Phase Noise | -80dBc/Hz @ 10KHz |
Noise Figure Max dB | 1dB Max. |
Conversion Gain | 50dB ~ 60dB |
Gain Variation | 5dB (max.) |
Gain Flatness (27 MHz) | ±0.5dB/27MHz |
Cross Polarization isolation | 22dB (min.) |
Image Rejection (8.05-10.1 GHz) | 40dB (min.) |
P1dB | 0dBm (min.) |
O/P VSWR | 2.5:1 (max.) |
O/P Spurious | -60dBm (max.) |
DC Power 10-10V max. mA | 150mA Max. |
Feed Horn Diameter | 55mm |
Neck Diameter | 40mm |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.