TEK KABLO DAGITIM-UNİCABLE SANTRAL(1/8K)
UNICABLE SİSTEMLER
ASTRACOM
TEK KABLO DAGITIM-UNİCABLE SANTRAL(1/8K)
- SCS - 9/1x8S-K
- TÜKENDİ
| Girisler | : | 1 Terrestrial | 8 Uydu |
| Çikislar | : | 1 Terrestrial (Kaskat Modeller Için) | 8 Uydu | |
| Abone Çikislari | : | 1 Çikis | 8 Abone | |
| Abone Frekanslari | | Receiver 1 | 1076,06 MHz | |
| Frekans Bandı | : | 5-862 Mhz | 950-2200 Mhz | |
| Kazanç | : | 16..20 dB Aktif Model | 16...20 dB | |
| Kayıp | : | -4 dB Pasif Model | --- | |
| Geçiş Kaybı (Kaskat Modellerde) | : | -4 dB | -3 dB | |
| İzolasyon Çıkış | : | 35 dB (TV) | 26 dB (SAT) | |
| Çıkış Gücü Terrestrial | : | 115 dBuV Aktif Model | (DIN45004B) | |
| Çıkış Gücü SAT | : | 115 dBuV | (IMD2 -35dB) | |
| DiSEqC | : | DiSEqC 1.0/2.0 13V / 18V 0KHz/22KHz | | |
| DVB-T / DVB-C / HDTV | : | Uyumlu | | |
| LNB Besleme | : | SMPS 16V/2A | | |
| Ölçüler (mm) | : | 155x140x45 | |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı